HIGH YIELDING RICE VARIETIES DEVELOPED AT CRRI
FOR UPLAND ECOSYSTEM
| Sl. No. | Variety | Year of release | Released by | Total duration (days) | Yield potential (t/ha) |
| 1. | Bala | 1970 | CVRC | 105 | - |
| 2. | Sattari | 1980 | Orissa/ CVRC | 80 | 3.0 |
| 3. | Kalinga III | 1983 | Orissa | 80 | 3.5 |
| 4. | Neela | 1985 | Orissa | 90 | 4.0 |
| 5. | Annada | 1987 | CVRC/Goa/ Orissa | 110 | 5.0 |
| 6. | Heera | 1988/ 1991 | Orissa/ CVRC | 68 | 3.0 |
| 7. | Kalyani-II | 1988 | Orissa | 62 | 2.5-3.0 |
| 8. | Tara | 1988 | Orissa | 100 | 4.5 |
| 9. | Vanaprabha | 1988 | Orissa | 90 | 3.0 |
| 10. | Sneha | 1992 | Orissa | 70 | 3.5 |
| 11. | Vandana | 1992 | Bihar | 95 | 3.5 |
| 12. | Dhala Heera | 1996 | Orissa | 80 | 3.5 |
| 13. | Anjali | 2003 | Jharkhand/CVRC | 90 | 3.5 |
| 14. | Sadabahar | 2003 | Jharkhand | 105 | 3.5 |
| 15. | Hazaridhan | 2003 | Jharkhand | 120 | 5.0 |
| 16. | Virendra | 2006 | Jharkhand | 90 | 4.5 |
FOR IRRIGATED ECOSYSTEM
| Sl. No. | Variety | Year of release | Released by | Total duration (days) | Yield potential (t/ha) |
| 1. | Padma | 1968 | CVRC | 120 | - |
| 2. | Kiron | 1970 | Bihar/W.B. | 110 | 4.0 |
| 3. | Krishna | 1970 | CVRC | 125 | - |
| 4. | Ratna | 1970 | CVRC | 125 | 5.0 |
| 5. | Vijaya | 1970 | CVRC | 135 | - |
| 6. | Saket-4 | 1971 | UP | 115 | 4.0 |
| 7. | Jayanti | 1973 | CVRC | 135 | 4.0 |
| 8. | Kalinga-I | 1973 | Orissa | 105 | 4.0 |
| 9. | Kalinga-II | 1973 | Orissa | 100 | 4.0 |
| 10. | Shakti | 1973 | Orissa | 135 | 5.0 |
| 11. | Supriya | 1973 | Orissa | 125 | 4.0 |
| 12. | Vani | 1975 | CVRC | 125 | - |
| 13. | Naikichili | 1977 | Tamilnadu | 120 | 4.0 |
| 14. | Indira | 1980 | Orissa | 125 | 4.0 |
| 15. | Pallavi | 1980 | Orissa | 125 | 4.0 |
| 16. | Narendra Dhan-1 | 1981 | UP | 150 | 4.0 |
| 17. | Khitish | 1982 | West Bengal | 125 | 7.0 |
| 18. | CR 138-928 | 1983 | Gujrat | 120 | 4.0 |
| 19. | Sarasa | 1985 | Orissa | 120 | 5.0 |
| 20. | Udaya | 1985 | Orissa | 135 | 5.5 |
| 21. | Kshira | 1988 | Orissa | 135 | 4.5 |
| 22. | Shaktiman | 1990 | CVRC | 120 | 5.0 |
| 23. | Tapaswini | 1996 | Orissa | 135 | 5.5 |
| 24. | Radhi | 1996 | Orissa | 120 | 4.5 |
| 25. | Satabdi | 2000 | West Bengal | 120 | 8.0 |
| 26. | Naveen | 2005 | Orissa | 120 | 5.0 |
| 27. | Geetanjali (Aromatic) | 2005 | SVRC | 135 | 5.0 |
| 28. | Rajalaxmi (Hybrid) | 2005 | SVRC | 135 | 7.0 |
| 29. | Ajay (Hybrid) | 2005 | SVRC | 135 | 7.5 |
| 30. | Abhishek | 2006 | Jharkhand | 120 | 5.0 |
| 31. | Chandrama | 2007 | Assam | 125 | 5.0 |
| 32. | Satya Krishna | 2008 | Orissa | 135 | 5.5-6.0 |
| 33. | Chandan | 2008 | Orissa | 125 | 5.5-6.0 |
FOR SHALLOW RAINFED LOWLAND ECOSYSTEM
| Sl. No. | Variety | Year of release | Released by | Total duration (days) | Yield potential (t/ha) |
| 1. | Anamika | 1979 | CVRC/TN | 1945 | - |
| 2. | Ramakrishna | 1980 | Orissa | 130 | 4.0 |
| 3. | Samalei | 1980 | Orissa | 150 | 4.5 |
| 4. | Savitri/ Ponmani | 1982 | CVRC/ TN | 145 | 5.5 |
| 5. | Dharitri | 1988 | CVRC/Orissa | 150 | 5.0 |
| 6. | Padmini | 1988 | Orissa | 145 | 4.0 |
| 7. | CR 1002 | 1992 | CVRC/Orissa | 145 | 4.5-5.0 |
| 8. | Seema | 1992 | Orissa | 150 | 4.5-5.0 |
| 9. | Pooja | 1990 | CVRC | 150 | 5.0 |
| 10. | Ketekijoha (Aromatic) | 2005 | SVRC | 145 | 3.5 |
| 11. | Nua Kalajeera | 2008 | Orissa | 145-150 | 3.0 |
| 12. | Nua Dhusara | 2008 | Orissa | 145-150 | 3.0 |
FOR MEDIUM DEEP WATERLOGGED ECOSYSTEM
| Sl. No. | Variety | Year of release |
Released by |
Total duration (days) |
Yield potential (t/ha) |
| 1. | Utkal Prabha | 1983 |
Orissa |
155 |
4.0 |
| 2. | CR 1014 | 1988 |
Orissa |
160 |
4.0 |
| 3. | Gayatri | 1988 |
Orissa/CVRC |
160 |
5.0 |
| 4. | Kalasree | 1988 |
Orissa |
160 |
4.0 |
| 5. | Moti | 1988 |
Orissa |
145 |
5.0 |
| 6. | Panidhan | 1988 |
Orissa |
180 |
4.0 |
| 7. | Tulasi | 1988 |
Orissa |
170 |
5.0 |
| 8. | Sarala | 2000 | Orissa | PS | 4.0 |
| 9. | Durga | 2000 | BVRC | PS | 4.5 |
| 10. | Varshadhan | 2005 | Orissa | PS | 3.5 |
| 11. | Hanseswari | 2008 | Orissa | PS > 160 | 2.5-5.0 |
FOR COASTAL SALINE ECOSYSTEM
| Sl. No. | Variety | Year of release | Released by | Total duration (days) | Yield potential (t/ha) |
| 1. | Lunisree | 1992 | Orissa/CVRC | 145 | 4.5 |
| 2. | Sonamani | 1996 | Orissa | 155 | 5.0 |